我が家では、2015年から不動産投資を行っています。
このページでは、我が家が現在保有している投資用不動産の一覧と、毎月の家賃収入・支出・収支状況を公開しています。
各物件の購入経緯や購入判断、リフォーム内容、現在の運営状況については、個別記事で詳しく紹介していきます。
保有不動産一覧
現在保有している投資用不動産の概要は以下のとおりです。
詳細記事では、購入までの経緯や投資判断、賃貸経営の状況について紹介しています。
| 物件名 | 種類 | 購入年月 | 購入価格 | 築年月 | 記事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物件1 | 戸建て | 2015年9月 | 330万円 | 1968年2月 | ▶ 準備中 |
| 物件2 | 戸建て | 2015年9月 | 750万円 | 1995年12月 | ▶ 準備中 |
| 物件3 | 戸建て | 2016年11月 | 620万円 | 1993年9月 | ▶ 準備中 |
| 物件4 | 戸建て | 2018年1月 | 400万円 | 1966年6月 | ▶ 準備中 |
| 物件5 | 戸建て | 2019年3月 | 600万円 | 1978年5月 | ▶ 準備中 |
| 物件6 | 区分所有 | 2020年1月 | 700万円 | 1987年3月 | ▶ 準備中 |
| 物件7 | 戸建て | 2020年8月 | 610万円 | 1972年12月 | ▶ 準備中 |
※ 購入価格は物件本体価格です。諸費用・リフォーム費用などは含んでいません。
2026年 賃料入金状況
現在保有している物件について、毎月の家賃収入・支出・実際の収支状況を公開していきます。
| 対象月 | 不動産収入 | 不動産支出 | 月間収支 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 408,000円 | 39,030円 | 368,970円 |
| 2026年2月 | 408,000円 | 39,030円 | 368,970円 |
| 2026年3月 | 408,000円 | 39,030円 | 368,970円 |
| 2026年4月 | 341,000円 | 18,590円 | 322,410円 |
| 2026年5月 | 341,000円 | 18,590円 | 322,410円 |
| 2026年6月 | 686,232円 | 60,885円 | 625,347円 |
| 2026年7月 | 133,000円 | 6,990円 | 126,010円 |
| 2026年8月 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2026年9月 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2026年10月 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2026年11月 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2026年12月 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2026年合計 | 2,695,232円 | 183,115円 | 2,512,117円 |
※1 収入欄は、家賃や礼金、退去時精算金です。令和8年6月分の収入は、物件6(区分所有)の原状回復に係る退去時精算金収入があったため、金額が大きくなったものです。
※2 支出欄は、管理手数料、修繕料、火災保険等の金額です。