このページでは、2026年の我が家の家計状況を、月ごとの収入・支出・収支でまとめています。
また、毎月公開している収入記事・支出記事へのリンクも掲載しています。
我が家では通常の家計と不動産投資を分けて家計管理しているため、
- 家計全体
- 通常の家計
- 不動産投資
の3つに分けて、それぞれごとに年間の推移を記録しています。
2026年の家計全体推移
| 年月 | 収入 | 支出 | 収支 | 収入記事 | 支出記事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 774,400円 | 729,300円 | +45,100円 | ▶見る | ▶見る |
| 2026年2月 | 784,700円 | 452,500円 | +332,200円 | ▶見る | ▶見る |
| 2026年3月 | 746,200円 | 568,000円 | +178,200円 | ▶見る | ▶見る |
| 2026年4月 | 776,800円 | 526,000円 | +250,800円 | ▶見る | ▶見る |
| 2026年5月 | 680,800円 | 820,300円 | ▲139,500円 | ▶見る | ▶見る |
| 2026年6月 | 1,788,100円 | 504,400円 | +1,283,700円 | ▶見る | ▶見る |
| 2026年7月 | 666,300円 | 1,221,400円 | ▲555,100円 | ▶見る | ▶見る |
| 2026年8月 | – | – | – | ▶見る | ▶見る |
| 2026年9月 | – | – | – | ▶見る | ▶見る |
| 2026年10月 | – | – | – | ▶見る | ▶見る |
| 2026年11月 | – | – | – | ▶見る | ▶見る |
| 2026年12月 | – | – | – | ▶見る | ▶見る |
| 年間合計 | 6,217,300円 | 4,821,900円 | +1,395,400円 | – | – |
2026年の通常の家計推移
| 年月 | 通常の家計収入 | 通常の家計支出 | 通常の家計収支 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 402,800円 | 427,700円 | ▲24,900円 |
| 2026年2月 | 415,000円 | 327,000円 | +88,000円 |
| 2026年3月 | 374,600円 | 442,600円 | ▲68,000円 |
| 2026年4月 | 472,300円 | 399,600円 | +72,700円 |
| 2026年5月 | 376,300円 | 693,800円 | ▲317,500円 |
| 2026年6月 | 1,178,700円 | 377,900円 | +800,800円 |
| 2026年7月 | 343,900円 | 372,900円 | ▲29,000円 |
| 2026年8月 | – | – | – |
| 2026年9月 | – | – | – |
| 2026年10月 | – | – | – |
| 2026年11月 | – | – | – |
| 2026年12月 | – | – | – |
| 年間合計 | 3,563,600円 | 3,041,500円 | +522,100円 |
2026年の不動産投資の収支推移
| 年月 | 不動産投資収入 | 不動産投資支出 | 不動産投資収支 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 371,600円 | 301,600円 | +70,000円 |
| 2026年2月 | 369,700円 | 125,500円 | +244,200円 |
| 2026年3月 | 371,600円 | 125,400円 | +246,200円 |
| 2026年4月 | 304,500円 | 126,400円 | +178,100円 |
| 2026年5月 | 304,500円 | 126,500円 | +178,000円 |
| 2026年6月 | 609,400円 | 126,500円 | +482,900円 |
| 2026年7月 | 322,400円 | 848,500円 | ▲526,100円 |
| 2026年8月 | – | – | – |
| 2026年9月 | – | – | – |
| 2026年10月 | – | – | – |
| 2026年11月 | – | – | – |
| 2026年12月 | – | – | – |
| 年間合計 | 2,653,700円 | 1,780,400円 | +873,300円 |
不動産投資について
年間の不動産投資の収入・支出・収支に加えて、現在保有している投資用不動産についてもまとめています。
保有物件の概要や家賃収入、支出、収支の推移は、以下のページで詳しく紹介しています。
【詳細】2026年の家計・不動産投資|収入・支出・収支
| 費目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A表|2026年の通常の家計 | ||||||||||||
| 【収入】 | ||||||||||||
| 夫給与収入 | 279,300 | 332,900 | 302,000 | 363,200 | 322,900 | 335,700 | 277,400 | |||||
| 夫ボーナス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663,400 | 0 | |||||
| 妻パート収入 | 34,300 | 48,600 | 41,100 | 48,600 | 41,300 | 48,600 | 48,600 | |||||
| 配当収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,800 | 0 | |||||
| その他収入 | 89,200 | 33,500 | 31,500 | 60,500 | 12,100 | 24,200 | 17,900 | |||||
| 収入計 | 402,800 | 415,000 | 374,600 | 472,300 | 376,300 | 1,178,700 | 343,900 | |||||
| 【支出】 | ||||||||||||
| 食費 | 57,700 | 51,700 | 68,500 | 87,400 | 72,600 | 66,700 | 83,400 | |||||
| 外食 | 17,200 | 3,200 | 7,300 | 1,300 | 8,900 | 5,200 | 11,800 | |||||
| 日用品 | 20,900 | 15,000 | 11,900 | 10,600 | 20,800 | 14,900 | 9,600 | |||||
| 光熱費 | 18,200 | 22,700 | 25,500 | 23,500 | 17,700 | 21,300 | 15,500 | |||||
| 通信費 | 14,300 | 5,800 | 4,900 | 5,300 | 17,500 | 5,200 | 4,400 | |||||
| 住宅費 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | |||||
| 生活費 | 2,600 | 5,600 | 19,100 | 23,000 | 11,700 | 0 | 9,800 | |||||
| 交通費 | 15,900 | 1,300 | 2,000 | 1,700 | 0 | 1,200 | 2,800 | |||||
| 車費 | 9,700 | 2,600 | 11,000 | 2,000 | 6,400 | 2,000 | 43,100 | |||||
| 娯楽費 | 7,500 | 39,400 | 1,400 | 18,100 | 26,400 | 900 | 100 | |||||
| 教育費 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 77,100 | 79,200 | 47,000 | 46,600 | |||||
| 保険料 | 27,400 | 27,400 | 27,400 | 27,400 | 27,400 | 27,400 | 27,400 | |||||
| 新聞図書費 | 4,400 | 4,500 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | |||||
| 医療費 | 6,600 | 9,000 | 4,900 | 2,100 | 3,000 | 0 | 0 | |||||
| 特別費 | 86,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| その他(税金等) | 0 | 0 | 115,400 | 0 | 282,000 | 65,900 | 0 | |||||
| 積立投資 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 支出計 | 427,700 | 327,000 | 442,600 | 399,600 | 693,800 | 377,900 | 372,900 | |||||
| 収支 | -24,900 | 88,000 | -68,000 | 72,700 | -317,500 | 800,800 | -29,000 | |||||
| B表|2026年の不動産投資 | ||||||||||||
| 【収入】 | ||||||||||||
| 家賃収入等 | 371,600 | 369,700 | 371,600 | 304,500 | 304,500 | 609,400 | 322,400 | |||||
| 収入計 | 371,600 | 369,700 | 371,600 | 304,500 | 304,500 | 609,400 | 322,400 | |||||
| 【支出】 | ||||||||||||
| ローン返済 | 124,900 | 124,900 | 124,900 | 125,800 | 125,900 | 125,900 | 125,900 | |||||
| 火災保険料 | 176,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 電気代(不動産物件) | 600 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||
| 修繕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557,000 | |||||
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,000 | |||||
| 支出計 | 301,600 | 125,500 | 125,400 | 126,400 | 126,500 | 126,500 | 848,500 | |||||
| 収支 | 70,000 | 244,200 | 246,200 | 178,100 | 178,000 | 482,900 | -526,100 | |||||
| C表|A+B 合計 | ||||||||||||
| 収入総合計 | 774,400 | 784,700 | 746,200 | 776,800 | 680,800 | 1,788,100 | 666,300 | |||||
| 支出総合計 | 729,300 | 452,500 | 568,000 | 526,000 | 820,300 | 504,400 | 1,221,400 | |||||
| 総収支 | 45,100 | 332,200 | 178,200 | 250,800 | -139,500 | 1,283,700 | -555,100 |

